Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą drzew w pojemnikach na sezon lato 2010. Oprócz drzew w pojemnikach oferujemy kompletny asortyment drzew, krzewów, bylin, pnączy i cebul dla zieleni publicznej. Więcej informacji na stronie www.boot-hortorus.pl. Zapraszamy do współpracy!
OFERTA DRZEWA W POJEMNIKACH 2010
| nazwa | obwód pnia i wielkość pojemnika | cena PLN netto |
|---|---|---|
| Acer campestre 'Elsrijk' | Pa 12/14 C50 | 280 |
| Acer platanoides 'Deborah' | Pa 16/18 C50 | 350 |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Pa 12/14 C50 | 250 |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Pa 10/12 C50 | 190 |
| Acer platanoides 'Emerald Queen' | Pa 12/14 C50 | 200 |
| Acer platanoides 'Globosum' | Pa 12/14 C35 | 250 |
| Acer platanoides 'Globosum' | Pa 14/16 C65 | 300 |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Pa 12/14 C50 | 250 |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Pa 14/16 C65 | 300 |
| Acer pseudoplatanus | Pa 12/14 C50 | 160 |
| Acer pseudoplatanus | Pa 14/16 C65 | 260 |
| Acer rubrum 'Frank's Red' | Pa 12/14 C50 | 250 |
| Acer tataricum subsp. ginnala | Pa 12/14 C50 | 210 |
| Acer tataricum subsp. ginnala | Pa 16/18 C50 | 330 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | Pa 12/14 C50 | 410 |
| Aesculus carnea | Pa 12/14 C50 | 410 |
| Betula pendula | Pa 12/14 C50 | 165 |
| Betula pendula | Pa 14/16 C65 | 230 |
| Betula pendula | Pa 20/25 C110 | 480 |
| Betula utilis 'Doorenbos' | Pa 12/14 C50 | 220 |
| Betula utilis 'Doorenbos' | Pa 14/16 C65 | 260 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | STB 8/10 C35 | 200 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | STB 12/14 C50 | 250 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Pa 14/16 C65 | 280 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | Pa 12/14 C50 | 200 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | Pa 14/16 C65 | 270 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | Pa 16/18 C65 | 360 |
| Elaeagnus angustifolia | Pa 14/16 C35 | 350 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | STB 10/12 C50 | 270 |
| Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | Pa 12/14 C50 | 190 |
| Ginkgo biloba | Pa 12/14 C50 | 310 |
| Liriodendron tulipifera | Pa 12/14 C50 | 330 |
| Liquidambar styraciflua | STB 14/16 C50 | 320 |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Pa 10/12 C50 | 340 |
| Malus hybrida 'Royalty' | Pa 10/12 C50 | 250 |
| Phellodendron amurense | Pa 18/20 C110 | 490 |
| Platanus hispanica | Pa 12/14 C50 | 200 |
| Platanus hispanica | Pa 14/16 C65 | 250 |
| Populus nigra ‘Italica’ | STB 16/18 C50 | 180 |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | Pa 12/14 C50 | 250 |
| Prunus eminens ‘Umbraculifera’ | Pa 12/14 C35 | 260 |
| Prunus eminens ‘Umbraculifera’ | Pa 18/20 C110 | 480 |
| Prunus hybr. ‘Accolade’ | Pa 14/16 C50 | 260 |
| Prunus serrulata ‘Amanogawa’ | STB 10/12 C50 | 190 |
| Prunus serrulata ‘Kanzan’ | Pa 12/14 C 35 | 200 |
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | Pa 12/14 C50 | 260 |
| Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ | STB 12/14 C50 | 490 |
| Quercus rubra | Pa 12/14 C50 | 240 |
| Quercus rubra | Pa 14/16 C65 | 390 |
| Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’ | Pa 20/25 C110 | 600 |
| Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | Pa 12/14 C50 | 230 |
| Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | Pa 14/16 C65 | 260 |
| Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ | Pa 12/14 C50 | 275 |
| Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ | Pa 14/16 C65 | 230 |
| Sorbus aucuparia var. edulis | Pa 12/14 C50 | 190 |
| Sorbus aria ‘Magnifica’ | Pa 12/14 C35 | 250 |
| Sorbus intermedia | Pa 20/25 C50 | 550 |
| Sorbus intermedia | Pa 25/30 C110 | 850 |
| Sorbus intermedia ‘Brouwers’ | Pa 12/14 C50 | 190 |
| Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’ | Pa 10/12 C 50 | 190 |
| Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | Pa 12/14 C35 | 250 |
| Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | Pa 16/18 C50 | 350 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | Pa 12/14 C50 | 210 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | Pa 14/16 C65 | 270 |
| Tilia europaea 'Euchlora' | Pa 12/14 C50 | 230 |
| Tilia europaea 'Pallida' | Pa 12/14 C50 | 200 |
| Tilia europaea 'Pallida' | Pa 14/16 C65 | 250 |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | Pa 12/14 C35 | 260 |
STB – drzewo ugałęzione od dołu
Sprzedaż odbywa się zgodnie z naszymi Ogólnymi Zasadami Sprzedaży i Dostaw zamieszczonymi na stronie www.boot-hortorus.pl.

Oferta

