Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą drzew w pojemnikach na sezon lato 2011. Oprócz drzew w pojemnikach oferujemy kompletny asortyment drzew, krzewów, bylin, pnączy i cebul dla zieleni publicznej. Więcej informacji na stronie www.boot-hortorus.pl. Zapraszamy do współpracy!
OFERTA DRZEWA W POJEMNIKACH 2011
| nazwa | obwód pnia | cena PLN netto |
|---|---|---|
| Acer campestre 'Elsrijk' | .12-14 | 190 |
| Acer negundo 'Variegatum' | .12-14 | 230 |
| Acer platanoides 'Globosum' | .10-12 Pa 225 | 165 |
| Acer platanoides 'Globosum' | .12-14 Pa 225 | 200 |
| Acer platanoides 'Globosum' | .12-14 Pa 180 | 180 |
| Acer platanoides 'Globosum' | .14-16 Pa 225 | 280 |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | .10-12 | 150 |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | .12-14 | 200 |
| Acer platanoides I 'Farlake's Green' | .10-12 | 125 |
| Acer platanoides I 'Farlake's Green' | .12-14 | 160 |
| Acer platanoides II 'Columnare' | .10-12 | 150 |
| Acer platanoides II 'Columnare' | .12-14 | 190 |
| Acer platanoides II 'Drummondii' | .10-12 | 130 |
| Acer platanoides II 'Drummondii' | .12-14 | 160 |
| Acer platanoides II 'Royal Red' | .10-12 | 150 |
| Acer platanoides II 'Royal Red' | .12-14 | 180 |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | .10-12 | 260 |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | .12-14 | 350 |
| Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | .10-12 | 120 |
| Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | .12-14 | 150 |
| Acer rubrum | .10-12 | 150 |
| Acer rubrum | .12-14 | 190 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | .10-12 | 260 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | .12-14 | 310 |
| Betula utilis jacquemontii | .12-14 | 190 |
| Betula utilis jacquemontii | .14-16 | 270 |
| Carpinus betulus | .12-14 | 170 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | .8-10 | 125 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | .12-14 | 250 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | .12-14 | 280 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | .10-12 | 250 |
| Corylus colurna | .12-14 | 180 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | .10-12 | 125 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | .12-14 | 160 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | .14-16 | 235 |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | .12-14 | 250 |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | 225-250 | 270 |
| Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | 225-250 | 270 |
| Fagus sylvatica 'Pururea Tricolor' | 225-250 | 270 |
| Fraxinus excelsior 'Atlas' | .10-12 | 130 |
| Fraxinus excelsior 'Altena' | .12-14 | 110 |
| Fraxinus excelsior 'Nana' | .12-14 | 250 |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | .10-12 | 240 |
| Liriodendron tulipifera | .12-14 | 280 |
| Magnolia kobus | .10-12 | 250 |
| Malus hybrida 'Rudolph' | .10-12 | 190 |
| Malus hybrida 'Rudolph' | .12-14 | 245 |
| Malus 'Mokum' | .10-12 | 170 |
| Malus 'Mokum' | .12-14 | 210 |
| Platanus hispanica | .10-12 | 125 |
| Platanus hispanica | .12-14 | 150 |
| Platanus hispanica | .14-16 | 195 |
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | .12-14 | 260 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | .10-12 | 120 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | .12-14 | 170 |
| Prunus em. Umbraculifera | .10-12 Pa 180 | 195 |
| Prunus em. Umbraculifera | .10-12 Pa 225 | 210 |
| Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | .10-12 | 160 |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | .10-12 | 150 |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | .12-14 | 195 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | .10-12 | 160 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | .12-14 | 210 |
| Quercus robur | .10-12 | 150 |
| Quercus robur | .12-14 | 190 |
| Quercus robur 'Fastigiata ' | .10-12 | 280 |
| Quercus robur 'Fastigiata ' | .12-14 | 350 |
| Quercus rubra | .10-12 | 175 |
| Quercus rubra | .12-14 | 220 |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | .10-12 Pa 225 | 160 |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | .12-14 Pa 225 | 195 |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | .12-14 Pa 180 | 180 |
| Sorbus aria 'Magnifica' | .10-12 | 135 |
| Sorbus aria 'Magnifica' | .12-14 | 195 |
| Sorbus aucuparia | .10-12 | 110 |
| Sorbus aucuparia | .12-14 | 135 |
| Sorbus intermedia 'Brouwers' | .10-12 | 160 |
| Sorbus intermedia 'Brouwers' | .12-14 | 220 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | .10-12 | 135 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | .12-14 | 180 |
| Tilia cordata 'Rancho' | .12-14 | 220 |
| Tilia europaea 'Pallida' | .10-12 | 130 |
| Tilia europaea 'Pallida' | .12-14 | 170 |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | .10-12 | 150 |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | .12-14 | 210 |
| Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’ | .14-16 | 350 |
| Ulmus glabra 'Camperdownii' | .10-12 | 210 |
| Ulmus glabra 'Camperdownii' | .12-14 | 240 |
STB – drzewo ugałęzione od dołu
Sprzedaż odbywa się zgodnie z naszymi Ogólnymi Zasadami Sprzedaży i Dostaw zamieszczonymi na stronie www.boot-hortorus.pl.

Oferta

